| Apellido (Vezetéknév) | Székely |
| Nombre (Keresztnév) | István |
| Nationalidad (Állampolgárság) | Húngaro / Magyar |
| Fecha de nacimiento (Születési Idõ) | 30. 05. 1980. |
| Estatura (Magasság) | 187 cm |
| Peso kgs (Testsúly) | 90 kg |
| Deporte (Sportág) | Balonmano / Kézilabda |
| Posición (Poszt) | Extremo derecho / Jobbszélső |
Partidos de Nacional (Hungara) 1.Clase (Magyar NB I-es mérkőzések) | 103 (hasta el - 30. 05. 2002.) |
| Partidos de (Italiano) Serie A1 (Olasz Serie A1 mérkőzések) | 49 (2002/2003 ; 2003/2004) |
Pertidos de (Espana) Liga Asobal (Spanyol Liga ASOBAL mérkőzések) | 7 (2004/2005) |
Partidos de (Suiza) SHL (Svájci Liga , SHL mérkőzések) | 23 (2005/2006) |
Partidos de (Griego) A1 (Görög Liga , A1 mérkőzések) | 17 (2006/2007) |
| Partidos de Nacional (Hungara) 1.Clase (Magyar NB I-es mérkőzések) | 50 (desde 2007/2008) |
| Clubs anteriores (Elõzõ klubok) | Elektromos SE (HUN), LRI Malév SC (HUN), Rév TKSC (HUN), SSV Forst BRIXEN (ITA), Vamasa Valencia (ESP), J.D. Arrate (ESP), TSV St. Otmar St. Gallen (SUI), Grasshopper-Club Zürich (SUI), A.C. PAOK Thessaloniki (GRE) , Győri ETO FKC (HUN)
|
Club actual (Jelenlegi klub)
| Tatabánya Carbonex KC (HUN)
|
Partidos en Nacional (Junior) (Junior Válogatottság) | 72 / Junior equipo seleccionado |
Partidos en Natcional "A" masculino (Férfi "A"-válogatott mérkõzések) | 7 / "A" equipo seleccionado |
| Título internacional (Nemzetközi címek) | Campeón Europeo Juvenil - 1. puesto, 1999 (Ifjúsági Európa-bajnok - 1999 , Estoril/POR) Campeonato Europeo Junior - 6. puesto, 2000 (Junior EB. 6. helyezés - 2000 , Athen/GRE) Campeonato Mundial Junior - 4. puesto, 2001 (Junior VB. 4. helyezés - 2001 , Basel/SUI) SHL (Suiza) 2005/06 - 2. puesto (Svájci Kézilabda Liga/SHL, 2005/06 -2. helyezés)
|